Данные/Модель | XL550 |
Ёмкость камеры сушки ( м3 ) | 75 |
Ёмкость камеры сушки ( т ) | 56 |
Диаметр рабочего цилиндра, мм | 4560 |
Высота в трансп. положении, мм | 9780 |
Высота в рабоч. положении, мм | 9780 |
Мощность электродвигателя (кВт) | 90 |
Требуемая мощность ВОМ, (л.с.) | -- |
Производительность (м3/сутки)
Кукуруза (28% - 14%) | 245 |
Пшеница (20% - 15%) | 345 |
Рапс (14% – 9%) | 345 |
Расход топлива (л/т, 28% - 14%) | 15 |
Время загрузки/разгрузки, мин. | 62/62 |
Время сушки от 20 до 15 %, ч | 1,1 |
Время охлаждения, ч | 0,5 |