Данные/Модель | XL 400 |
Ёмкость камеры сушки ( м3 ) | 57 |
Ёмкость камеры сушки ( т ) | 43 |
Диаметр рабочего цилиндра, мм | 4040 |
Высота в трансп. Положении, мм | 8900 |
Высота в рабоч. Положении, мм | 8900 |
Мощность электродвигателя (кВт) | 75 |
Требуемая мощность ВОМ, (л.с.) | 120 |
Производительность (м3/сутки)
Кукуруза (28% - 14%) | 245 |
Пшеница (20% - 15%) | 345 |
Рапс (14% – 9%) | 330 |
Расход топлива (л/т, 28% - 14%) | 15 |
Время загрузки/разгрузки, мин. | 50/50 |
Время сушки от 20 до 15 %, ч | 1,1 |
Время охлаждения, ч | 0,5 |