Данные/Модель | XL 350 |
Ёмкость камеры сушки (м3) | 50 |
Ёмкость камеры сушки (т) | 35 |
Высота в рабочем положении, мм | 8400 |
Мощность электродвигателя (кВт) | 70 |
Требуемая мощность ВОМ, (л.с.) | 120 |
Расход топлива (л/т, 28% - 14%) | 15 |
Время загрузки/разгрузки, мин. | 50/50 |
Время сушки от 20 до 15 %, ч | 1,1 |
Время охлаждения, ч | 0,5 |
Производительность (м3/сутки)
Кукуруза (28% - 14%) | 225 |
Пшеница (20% - 15%) | 325 |
Рапс (14% – 9%) | 315 |