Данные/Модель | Super 160 |
Ёмкость камеры сушки ( м3 ) | 23 |
Ёмкость камеры сушки ( т ) | 17 |
Центральный шнек 350 mm | пропуск тонн/ч 65 |
Загрузочный шнек 200 mm | пропуск тонн/ч 45 |
Высота в рабоч. положении, мм | 7040 |
Мощность электродвигателя (кВт) | 30 |
Требуемая мощность ВОМ, (л.с.) | 70 |
Производительность (м3/сутки)
Кукуруза (28% - 14%) | 100 |
Пшеница (20% - 15%) | 130 |
Рапс (14% – 9%) | 120 |
Расход топлива (л/т, 28% - 14%) | 15 |
Время загрузки/разгрузки, мин. | 21/21 |
Время сушки от 20 до 15 %, ч | 1,0 |
Время охлаждения, ч | 0,5 |