Данные/Модель | Super 120 |
Ёмкость камеры сушки (м3) | 17 |
Ёмкость камеры сушки (т) | 13 |
Высота в рабочем положении, мм | 7090 |
Мощность электродвигателя (кВт) | 30 |
Требуемая мощность ВОМ, (л.с.) | 65 |
Расход топлива (л/т, 28% - 14%) | 15 |
Время загрузки/разгрузки, мин. | 20/15 |
Время сушки от 20 до 15 %, ч | 1,0 |
Время охлаждения, ч | 0,5 |
Производительность (м3/сутки)
Кукуруза (28% - 14%) | 80 |
Пшеница (20% - 15%) | 115 |
Рапс (14% – 9%) | 105 |