Данные/Модель | Large 300 |
Ёмкость камеры сушки ( м3 ) | 40 |
Ёмкость камеры сушки ( т ) | 30 |
Диаметр рабочего цилиндра, мм | 3340 |
Высота в трансп. положении, мм | 8370 |
Высота в рабоч. положении, мм | 8370 |
Мощность электродвигателя (кВт) | 45 |
Требуемая мощность ВОМ, (л.с.) | 90 |
Производительность (м3/сутки)
Кукуруза (28% - 14%) | 195 |
Пшеница (20% - 15%) | 280 |
Рапс (14% – 9%) | 260 |
Расход топлива (л/т, 28% - 14%) | 15 |
Время загрузки/разгрузки, мин. | 43/43 |
Время сушки от 20 до 15 %, ч | 1,1 |
Время охлаждения, ч | 0,5 |