| Данные/Модель | Large 220 | 
| Ёмкость камеры сушки ( м3 ) | 30 | 
| Ёмкость камеры сушки ( т ) | 22 | 
| Центральный шнек 350 mm | пропуск тонн/ч 65 | 
| Загрузочный шнек 200 mm | пропуск тонн/ч 45 | 
| Высота в рабоч. положении, мм | 7470 | 
| Мощность электродвигателя (кВт) | 45 | 
| Требуемая мощность ВОМ, (л.с.) | 80 | 
Производительность (м3/сутки)
| Кукуруза (28% - 14%) | 150 | 
| Пшеница (20% - 15%) | 210 | 
| Рапс (14% – 9%) | 195 | 
| Расход топлива (л/т, 28% - 14%) | 15 | 
| Время загрузки/разгрузки, мин. | 28/20 | 
| Время сушки от 20 до 15 %, ч | 1,0 | 
| Время охлаждения, ч | 0,5 | 





