Данные/Модель | Basic 55 |
Ёмкость камеры сушки ( м3 ) | 8.5 |
Ёмкость камеры сушки ( т ) | 6.5 |
Центральный шнек 280 mm | пропуск тонн/ч 45 |
Загрузочный шнек 125 mm | пропуск тонн/ч 30 |
Высота в рабочем положении, мм | 3470 |
Мощность электродвигателя (кВт) | 22,5 |
Требуемая мощность ВОМ, (л.с.) | 35 |
Производительность (м3/сутки)
Кукуруза (28% - 14%) | 35 |
Пшеница (20% - 15%) | 55 |
Рапс (14% – 9%) | 47 |
Расход топлива (л/т, 28% - 14%) | 15 |
Время загрузки/разгрузки, мин. | 15/15 |
Время сушки от 20 до 15 %, ч | 1,0 |
Время охлаждения, ч | 0,5 |