Данные/Модель | Basic140 |
Ёмкость камеры сушки ( м3 ) | 19 |
Ёмкость камеры сушки ( т ) | 14 |
Диаметр рабочего цилиндра, мм | 3000 |
Высота в трансп. положении, мм | 6600 |
Высота в рабочем положении, мм | 6600 |
Мощность электродвигателя (кВт) | 30 |
Требуемая мощность ВОМ, (л.с.) | 65 |
Центральный шнек 280 mm | пропуск тонн/ч 45 |
Загрузочный шнек 125 mm | пропуск тонн/ч 30 |
Производительность (м3/сутки)
Кукуруза (28% - 14%) | 80 |
Пшеница (20% - 15%) | 115 |
Рапс (14% – 9%) | 105 |
Расход топлива (л/т, 28% - 14%) | 15 |
Время загрузки/разгрузки, мин. | 21/21 |
Время сушки от 20 до 15 %, ч | 1,0 |
Время охлаждения, ч | 0,5 |