Перевозка различных грузов по всем видам дорог и в полевых условиях. В полуприцепе применена система передвижной стены, позволяющая разгрузку с помощью передвижения груза передним бортом загрузочной поверхности. Система передвижной стены в полуприцепе, это гарантия легкой разгрузки перевозимых материалов в трудных атмосферных или локальных условиях, например, низкие задания, на наклонной территории или сильном ветру. Передвижная стена даёт возможность спрессовать траву и силос, благодаря чему можно перевозить больше материала. Солидное и доскональное выполнение полуприцепа дает возможность перевозить как тяжёлые (земля, гравий), так и сыпучие (пшеница, рапс) материалы.
Характеристики
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Масса прицепа, кг, не более | 7100 |
| Масса перевозимого груза, кг, не более | 18000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
| Габаритные размеры, мм | (9100x2550x3300) |
| Внутренний размеры кузова, мм, не менее | (6500/4100x2300x1750) |
| Объем кузова, м³ | 22,70 |
| Погрузочная высота платформы, мм, не более | 1500 |
| Ширина колеи, мм | 1920 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 450 |
| Разгрузка прицепа | назад |
| Угол наклона переднего сдвигающегося борта, град | 45 |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) | 15(150)-20(200) |
| Рабочая тормозная система | привод пневматический, тормоза колодочные барабанного типа, с ручным приводом на передние колеса |
| Стояночная тормозная система | Механическая с ручным приводом |
| Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с |
| Шины | 560/60R22,5 TL 161D |
| Опрокидывающий механизм | Сдвигающийся назад передний борт с гидравлическим приводом от трактора |



