Монолитный прицеп Pronar Т700М/1 используется при перевозке как зерновых, корнеплодов так и зеленых кормов. Среди остальных моделей он выделяется возможностью опрокидывания назад, в левую или правую стороны. Кузов оснащен инновационным гидравлическим замком , что позволяет избежать непреднамеренного открытия борта . Допустимая максимальная масса в груженом состоянии Т700/1 М выносит 23 тонны , грузоподъёмность 16.9 тонн , а объём груза 23 м3 ( с надставкой 35м3)
Тандемная подвеска с амортизацией на основе четырех стальных рессорах гарантирует стабильность и безопасность эксплуатации. Прицеп в стандартной комплектации имеет дышло с амортизатором ,где две пружины принимают на себя ударную силу, которая может повлиять на трактор, что делает работу намного комфортнее. Также возможна регулировка высоты тяги, что позволяет использовать машину с тракторами различных марок.
В качестве опции прицеп может быть оснащен системой пассивного рулевого управления на задней оси, что значительно улучшает маневренность. Широкий выбор дополнительных опций (например, надставные борта, различные тяги дышла и разнообразные тормозные системы) позволяет легко адаптировать прицеп к вашим конкретным потребностям.
- Возможность боковой разгрузки
особенно важна в низких помещениях - Гидравлический замок в заднем борту
высокая безопасность при транспортировке сыпких продуктов - Дышло с амортизатором
повышенный комфорт и безопасность во время перевозки - Поворотная ось ( опционально)
легкое маневрирование в ограниченном пространстве - Универсальное использование
габариты и гладкая внутренняя поверхность позволяет на перевозку широкой гаммы сельхоз продукции
Технические характеристики
| Конструкционная допустимая общая масса | 25260 | [кг] |
| Допустимая общая масса | 23000 | [кг] |
| Техническая (конструктивная) грузоподъемность: | 18000 | [кг] |
| Грузоподъёмность | 15740 | [кг] |
| Собственный вес | 7260 | [кг] |
| Грузовместимость с бортами 800 / 600 / без надставных бортов | 35 / 32 / 23 | [м3] |
| Загрузочная площадь | 15,2 | [м2] |
| Внутренняя длина кузова | 6700 | [мм] |
| Внутренняя ширина кузова | 2230/2300 | [мм] |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота) | 8610/2670/3020 | [мм] |
| Высота бортов/надставной борт | 1500/800 или 600 | [мм] |
| Толщина пола/бортов | 4/4 | [мм] |
| Высота платформы от поверхности | 1520 | [мм] |
| Колёсная колея | 2100 | [мм] |
| Подвеска | параболические рессоры | |
| Нагрузка на петлю дышла | 4000 | [кг] |
| Размер шин | 550/60-22,5 | |
| Конструкционная скорость | 40 | [км/ч] |
| Система разгрузки | двусторонняя (опция трехсторонняя ) | |
| Телескопический цилиндр (количество элементов/ход/расход масла/давление) | 2990 мм/40 л/200 бар | |
| Мощность трактора, не менее | 136,7/100,5 | [л.с./кВт] |
| Угол подъёма кузова (назад/в стороны) | 55/35 | [˚] |
| * Параметр: допустимая общая масса-зависит от правовых ограничений на данном рынке, может отличаться от указанного. | ||
| ** Параметр: грузоподъемность-зависит от правовых ограничений на данном рынке и комплектации прицепа, может отличаться от указанного. | ||
| Стандартная комплектация | ||
| Монолитный кузов с боковыми профилированными бортами, с усиленной верхней окантовкой бортов | ||
| Монолитный кузов с возможностью опрокидывания назад и вправо с двумя гидравлически клапанами с правой стороны | ||
| Выбор направления опрокидывания с помощью двух шкворней с защитой от неправильной эксплуатации | ||
| Система опрокидывания двусторонняя (назад и в сторону) | ||
| Окно с решеткой и крышкой из плексигласа на передней стенке кузова | ||
| Задний борт открывается гидравлическим способом с автоматическим зажимом | ||
| Резиновое уплотнение заднего борта | ||
| Рама шасси сварена из прямоугольных закрытых профилей из конструкционной стали и высокой выносливости | ||
| Подвеска тандем на 4 листовых рессорах, с колесной базой 1810 мм, с жесткими осями оборудованными барабанными тормозами (Ø406×140 мм) | ||
| Неподвижное универсальное дышло амортизированное стальной пружиной для соединения с нижним либо верхним тягово-сцепным устройством трактора | ||
| Дышло с вращательной тягой диаметром 50 мм | ||
| Телескопическая опора дышла с двухступенчатой передачей | ||
| Тормозная система: пневматическая двухпроводная с ручным регулятором тормозной силы ( опционально однопроводная) | ||
| Стояночный ручной механический тормоз с кривошипом | ||
| Задний скдадной бампер | ||
| Задний брызговик по всей ширине прицепа | ||
| Пластмассовые крылья, защищающие передние и задние колёса с металлической крышкой над колесами | ||
| Клинья под колёса в оцинкованых карманах (2 шт.) | ||
| Система освещения с напряжением питания 12V (LED) с задним электрическим выводом и габаритным освещением | ||
| Задние фары с защитой от механических повреждений | ||
| Гидравлическая система разгрузки с автоматическим блокировочным клапаном с предохранительными тросами | ||
| Соединительный кабель, спиральный, осветительной установки | ||
| Телескопический цилиндр опрокидывателя на шарнирной петле | ||
| Сервисная подпора кузова | ||
| Гидропроводка цветная для облегчения идентификации их назначения | ||
| Складная лестница и бортовые ступени | ||
| Ссыпной люк для зерна в заднем борту | ||
| Высокопрочные двухкомпонентные лакокрасочные материалы с высокой стойкостью к ультафиолетовому излучению | ||
| Цвет покраски шасси: серый RAL7021, бортов: зелёный RAL6010 | ||









