| Параметры | Наименование агрегата | |||
| ПК-6,1 | ПК-8,5 | ПК-9,7 | ПК-12,2 | |
| Тип | С дизельным приводом/гидроприводом | |||
| Ширина захвата, м | 6,1 | 8,5 | 9,7 | 12,2 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8-13 | |||
| Транспортная скорость, км/ч | не более 30 | |||
| Ширина междурядья, см | 30,5 | |||
| Кол-во секций рамы, шт | 3 | |||
| Кол-во сошников, шт | 20 | 28 | 32 | 40 |
| Тип сошника | Двухсторонняя стрельчатая лапа | |||
| Объём бункера, м3 | 6,5/8/10 | |||
| Масса посевного орудия, кг | 5600±150 | 7300±150 | 8400±150 | 9500±150 |
| Масса бункера, кг | 3000±100/3500±100 | |||
| Семена/удобрения, % | 60/40 | |||
| Привод высевающего аппарата | от опорного колеса бункера | |||
| Привод вентилятора | Дизельный двигатель/гидромотор | |||
| Диапазон норм внесения материала, кг/га* | Диапазон норм внесения материала, кг/га* | |||
| При скорости 8 км/ч | 3-430/3-500** | |||
| При скорости 13 км/ч | 3-280/3-340** | |||
| Габариты в транспортном (рабочем) положении ДхШхВ, м*** | 13,8х6,2х3,2 (14х6,7х3,1) | 13,8х6,7х3,1 (14х8,7х3,1) | 13,8х6,7х3,9 (14х9,9х3,1) | 13,8х6,7х5,1 (14х12,4х3,1) |
| Чистая производительность га/ч | 6,1 | 8,5 | 9,7 | 12,2 |
| Мощность трактора, л.с. | 180-200 | 250-300 | 300-350 | 350-400 |


