Параметры | Наименование агрегата | ||||
ПК-4,8Б | ПК-6,1 | ПК-8,5 | ПК-9,7 | ПК-12,2 | |
Тип | прицепной | ||||
Ширина захвата, м | 4,8 | 6,1 | 8,5 | 9,7 | 12,2 |
Рабочая скорость, км/ч | 8-13 | ||||
Транспортная скорость, км/ч | не более 30 | ||||
Ширина междурядья, см | 30,5 | ||||
Кол-во секций рамы, шт | 1 | 3 | |||
Кол-во сошников, шт | 16 | 20 | 28 | 32 | 40 |
Тип сошника | Двухсторонняя стрельчатая лапа | ||||
Объём бункера, м3 | 4,2 | 6,5/8/10 | |||
Масса посевного орудия, кг | 4300 | 5600±150 | 7300±150 | 8400±150 | 9500±150 |
Масса бункера, кг | 1600 | 3000±100/3500±100 | |||
Семена/удобрения, % | 60/40 | ||||
Привод высевающего аппарата | от прикатывающего колеса | от опорного колеса бункера | |||
Привод вентилятора | Дизельный двигатель/гидромотор | ||||
Диапазон норм внесения материала, кг/га* | |||||
При скорости 8 км/ч | 3-430/3-500** | ||||
При скорости 13 км/ч | 3-280/3-340** | ||||
Габариты в транспортном (рабочем) положении ДхШхВ, м*** | 7,0х5,1х3,4 (7,2х5,1х3,5) | 13,8х6,2х3,2 (14х6,7х3,1) | 13,8х6,7х3,1 (14х8,7х3,1) | 13,8х6,7х3,9 (14х9,9х3,1) | 13,8х6,7х5,1 (14х12,4х3,1) |
Чистая производительность га/ч | 4,8 | 6,1 | 8,5 | 9,7 | 12,2 |
Мощность трактора, л.с. | 150-180 | 180-200 | 250-300 | 300-350 | 350-400 |
*Допустимые нормы внесения семян и удобрений зависят от производительности вентилятора пневмосистемы и скорости движения посевного агрегата.
** Указанные придельные нормы внесения для каждого вида материалов справедливы при использовании их отдельно друг от друга. Указаны суммарные значения отсеков.
***Указаны данные для для бункера объёмом 6,5 м3.