3-х корпусные
Технические характеристики | ПЧС-1,4 | ПЧС-1,8 |
Ширина захвата, м | 1,4 | 1,8 |
Количество корпусов, шт | 3 | |
Глубина обработки, см | до 50 | |
Рабочая скорость, км/ч | до 10 | |
Производительность, га/ч | 0,7-1,0 | 0,8-1,2 |
Расход топлива, кг/га | 15-20 | |
Мощность трактора, л.с. | 60-100 | 80-120 |
5-ти корпусные
Технические характеристики | ПЧС-2,1 | ПЧС-2,4 | ПЧС-2,8 |
Ширина захвата, м | 2,1 | 2,4 | 2,8 |
Количество корпусов, шт | 5 | ||
Глубина обработки, см | до 50 | ||
Рабочая скорость, км/ч | до 10 | ||
Производительность, га/ч | 2,0-2,5 | 2,2-2,6 | 2,5-2,9 |
Расход топлива, кг/га | 13-19 | ||
Мощность трактора, л.с. | 120-150 | 120-150 | 150-200 |
7-ми корпусные
Технические характеристики | ПЧС-3,0 | ПЧС-3,5 |
Ширина захвата, м | 3 | 3,5 |
Количество корпусов, шт | 7 | |
Глубина обработки, см | до 50 | |
Рабочая скорость, км/ч | до 10 | |
Производительность, га/ч | 2,7-3,2 | 3,0-3.5 |
Расход топлива, кг/га | 12-18 | |
Мощность трактора, л.с. | 240-320 |