Культиваторы универсальные

КБМ-11-4П

КБМ-15-4П

КБМ-6-4П

КБМ-8-4П
Культиватор КБМ-15-4П Универсальный
| Ширина захвата | 15 м |
| Глубина обработки | от 4 до 12 см |
| Высота стойки | 520 мм |
| Ширина лапы | 215 мм |
| Производительноcть | до 17,5 га/ч |
| Рабочая скорость | 8—12 км/ч |
| Агрегатируется с тракторами класса тяги | 5 (тс) / от 300 л.с. |
Культиватор КБМ-11-4П Универсальный
| Ширина захвата | 11 м |
| Глубина обработки | от 4 до 12 см |
| Высота стойки | 520 мм |
| Ширина лапы | 215 мм |
| Производительноcть | до 8,5 га/ч |
| Рабочая скорость | 8—12 км/ч |
| Агрегатируется с тракторами класса тяги | 3—4 (тс) / 220 - 240 л.с. |
Культиватор КБМ-8-4П Универсальный
| Ширина захвата | 8 м |
| Глубина обработки | от 4 до 12 см |
| Высота стойки | 520 мм |
| Ширина лапы | 215 мм |
| Производительноcть | до 7,0 га/ч |
| Рабочая скорость | 8—12 км/ч |
| Агрегатируется с тракторами класса тяги | 3 (тс) / 180 - 240 л.с. |
Культиватор КБМ-6-4П Универсальный
| Ширина захвата | 6 м |
| Глубина обработки | от 4 до 12 см |
| Высота стойки | 520 мм |
| Ширина лапы | 215 мм |
| Производительноcть | до 5,5 га/ч |
| Рабочая скорость | 8—12 км/ч |
| Агрегатируется с тракторами класса тяги | 2-3 тс / 130-180 л.с. |