Пресс-подборщик круглого сечения с фиксированной камерой в сочетании с оберткой
Полный контроль операций сбора и упаковки
- Пресс-подборщик Multiwrap 130 является результатом идеальной интеграции пресс-подборщика и обертки.
- С помощью нового графического терминала вы можете быстро управлять всеми рабочими параметрами машины.
- Новая обертка является результатом тщательных исследований, направленных на улучшение наложения пленки и сокращение времени работы.
- Мы также уменьшили его размеры и уделили особое внимание безопасности пользователя.
Характеристики пресс-подборщика
- Пресс-подборщик круглого сечения с фиксированной камерой и системой роликов
- Большой подборщик и ротор обеспечивают высокую скорость подбора
- Доступны с системой резки на 15 или 25 ножей
- Крупногабаритные компоненты для работы в тяжелых условиях
- Связывающий материал для сетки: простая загрузка рулона и упрощенный проход сетки
- Выдвижной ящик с защитой от затопления и автоматическим возвратом
- Пневматические тормоза опционально
- Одобрение ЕС необязательно
Особенности электронной системы управления
- Чрезвычайно интуитивно понятный 7-дюймовый цветной графический монитор
- Возможность работы в ручном или полностью автоматическом режиме
- Интеллектуальная система идентификации всех этапов работы
- Подробный статистический архив
- Усовершенствованная система диагностики с графическим и подробным архивом ошибок
Особенности упаковщика тюков
- Геометрия и расположение двойного натяжителя пленки разработаны таким образом, чтобы свести к минимуму габаритные размеры
- Улучшенное натяжение пленки для исключительного покрытия и, следовательно, сокращения отходов
- Оптимизация этапа загрузки тюков для минимизации времени простоя
- Возможность работы только с одной катушкой пленки
- Новая система переворачивания тюков, которые можно складывать для транспортировки
Технические характеристики
| Технические данные | MULTIWRAP 130 | ПРЕСС-ПОДБОРЩИК MULTIWRAP 130 CUT.25 | |
| Пресс-подборщик | |||
| Камера | Тип | Фиксированный | |
| Диаметр тюка | см | 130 | |
| Ширина рулона | см | 120 | |
| Количество роликов | n. | 18 | |
| Общая ширина захвата | см | 210 | |
| Ширина захвата (DIN 11220) | см | 200 | |
| Зубья стержней /каждый стержень | n. | 4/28 | |
| Шаг зубьев | мм | 65 | |
| Режущая система CUT – CUT.25 | n. | 15 (0-7-15) | 25 (0-12-25) |
| Длина резки | мм | 70 | 42 |
| Автоматическая очистка ножей | Стандарт | ||
| Опускной пол | Стандарт | ||
| Обвязка сеткой | Стандарт | ||
| Обвязка двойным шпагатом | Опция | ||
| Автоматическая смазка цепей | Стандарт | ||
| Централизованная система смазки | Стандарт | ||
| Полуавтоматическая смазка | Опция | ||
| Электрическая смазка | Опция | ||
| Пластины для прессования тюков | Стандарт | ||
| Шины | 600/55-22.5 | ||
| Пневматическая тормозная система | Опция | ||
| Одобрение ЕС | Опция | ||
| Электроснабжение | 12 В – 25 А | ||
| Система светодиодного освещения | Стандарт | ||
| Требования к гидравлическому трактору | 1 х однократного действия + бесплатный возврат | ||
| Дышло | Регулируемые | ||
| Карданный вал | Гомокинетические с автоматическим ограничением крутящего момента (2100 Нм) | ||
| Минимальные требования к мощности | кВт (л.с.) | 88 (120) | |
| P.T.O. | ЧИСЛО оборотов в минуту | 540 | |
| 7-дюймовый цветной графический терминал | Стандарт | ||
| Устройство для обертывания тюков | |||
| Автоматический рабочий цикл | Стандарт | ||
| Высота рулона пленки | мм | 750 | |
| Обнаружение разрыва пленки | Стандарт | ||
| Режим обертывания одной пленкой | Стандарт | ||
| Комплект для вертикального переворачивания тюков | Опция | ||
| Размеры | |||
| Ширина | см | 294 | |
| Высота | см | 267 | |
| Длина | см | 630 | |
| Масса пустого | кг | 4860 | 4920 |









