Надежность, простота и низкая стоимость технического обслуживания.
Серия Mascar Corsa - это пресс-подборщики для цилиндрических тюков с фиксированной камерой и системой цепь/ брусья, идеально подходящие для любого типа продукта, от сухого до зеленого.
Прочный, простой, надежный и обладающий ограниченными габаритами, он обеспечивает низкие затраты на управление и отличную производительность в сложных условиях.
Серия Mascar Corsa может быть оснащена целым рядом аксессуаров, которые могут быть изменены таким образом, чтобы приспособить эту машину к любой ситуации, обеспечивая максимальную универсальность для компаний любого масштаба.
Технические характеристики
| Технические характеристики | CORSA 420 | 420 л | CORSA 450 | 450 л | |
| Камера | Фикс | Фикс | |
| Размер тюка | см | 120 x 120 | 120 x 150 |
| Намотка тюков | Брусья | Брусья | |
| Количество стержней | 34 | 41 | |
| P.T.O. | ЧИСЛО оборотов в минуту | 540 | 540 |
| Требования к мощности | кВт (л.с.) | 30(40) | 37(50) |
| Ширина захвата | см | 170 | 200 | 170 | 200 |
| Ширина захвата (DIN 11220) | см | 144 | 172 | 144 | 172 |
| Зубья брусьев-держатель каждого брусья | 4/19 | 4/23 | 4/19 | 4/23 | |
| Регулировка плотности тюков | Механ. на 3 должности | Механ. 3 должности | |
| Обвязка двойным шпагатом и / или сеткой | Стандарт | Стандарт | |
| Автоматическая обвязка | Опционально | Опционально | |
| Установка светильников | Стандарт | Стандарт | |
| Автоматическая смазка цепей | Опционально | Опционально | |
| Стандартные шины | 10.0/75-15 | 11.5/80-15 | 11.5/80-15 | |
| Дополнительные шины | 11.5/80-15 o 15.0/55-17 | 15.0/55-17 | |
| Гребенчатый питатель | Альтернатива | Альтернатива | |
| Вал приводной | С предохранительным болтом | С предохранительным болтом | |
| Счетчик тюков | Механические | Механические | |
| Электроснабжение | 12 В | 12 В | |
| Требования к гидравлике | 2xSA | 2xSA | |
| Тяговый стержень | Регулируемые | Регулируемые | |
| Габаритные размеры | |||
| Ширина | см | 217 – 244 | 232 – 244 | 230 |
| Высота | см | 201 | 230 |
| Длина | см | 359 – 384 | 390 |
| Масса пустого | кг | 2020 | 2070 | 2200 | 2250 |










