Дисковая задненавесная косилка PRONAR PDT300 с центральной подвеской гарантирует отличное копирование рельефа, чистый и эстетичный срез и оптимальную высоту кошения. Другим преимуществом такой конструкции является возможность регулировки силы нажима косилки на почву благодаря применению трехступенчатой системы регулировки разгрузочных пружин – 70, 80 и 90 кг в зависимости от типа почвы: начиная с мягкой торфяной почвы, заканчивая твердыми и сухими почвами. Большой диапазон откидывания (-16º ÷ +11º), в свою очередь, облегчает работу на неровной местности и на крутых склонах.
Надо обратить внимание на элементы соприкасающихся непосредственно с поверхностью и кошеным материалом, которые сделаны из закалённой стали.
Выделяем три транспортные положения косилки
- бертикально сзади трактора
- бертикально сбоку трактора
- горизонтально сзади трактора
В приводе этой модели используются режущие брусы самого высокого класса. Они сконструированы в Отделе внедрений фирмы Pronar. Результаты дают уверенность, что брусы справятся с требованиями самых требующих фермеров.
Технические характеристики
| Общая ширина в рабочем положении | 4920 | мм |
| Общая высота в рабочем положении | 1300 | мм |
| Длина в рабочем положении | 1290 | мм |
| Длина в транспортном положении мин./макс. | 1290/4410 | мм |
| Ширина в транспортном положении мин./макс. | 1430/1760 | мм |
| Высота в транспортном положении мин./макс. | 1480/3740 | мм |
| Рабочая ширина | 3000 | мм |
| Ширина покоса мин./макс. | 1200/2000 | мм |
| Рекомендуемая скорость кошения | 10 | км/ч |
| Производительнсоть (для рекомендуемой скорости кошения) | 3 | га/ч |
| Масса | 740 | кг |
| Минимальная требуемая мощность трактора | 44/60 | кВ/л.с. |
| Число оборотов на ВОМ | 1000 | об./мин. |
| Навеска | кат. II и III согласно ISO 730-1 | |
| Количество дисков | 7 | шт. |
| Количество режущих ножей – левые – правые | 8 6 | шт. |
| Вид режущих ножей | выгнутые | |
| Размеры режущих ножей | 120х49х4 фи21 | |
| Вращательная скорость дисков | 3000 | об./мин. |
| Копирование | +18 -16 | ° |
| Транспортные положения – вертикально сбоку трактора – вертикально сзади трактора -горизонтально сзади трактора | Гидравлически управляемая Гидравлически управляемая Гидравлически управляемая (рекомендуется на коротком расстоянии к транспорту) | |
| Требуемые гидравлические выводы | одна секция двухстороннего действия, а также одна секция двухстороннего действия с плавающим положением | |
| Дополнительная комплектация | ||
| Скорость ВОМ 540 об/мин | ||






