
Дисковая задненавесная косилка PRONAR PDT260 с центральной подвеской гарантирует отличное копирование рельефа, чистый и эстетичный срез и оптимальную высоту кошения. Другим преимуществом такой конструкции является возможность регулировки силы нажима косилки на почву благодаря применению трехступенчатой системы регулировки разгрузочных пружин – 70, 80 и 90 кг в зависимости от типа почвы: начиная с мягкой торфяной почвы, заканчивая твердыми и сухими почвами. Большой диапазон откидывания (-16º ÷ +11º), в свою очередь, облегчает работу на неровной местности и на крутых склонах.
Надо обратить внимание на элементы примыкающие непосредственно с поверхностью и кошеным материалом, которые сделаны из закалённой стали.
Выделяем три транспортные положения косилки
- бертикально сзади трактора
- бертикально сбоку трактора
- горизонтально сзади трактора
Технические характеристики
| Общая ширина в рабочем положении | 4500 | мм |
| Общая высота в рабочем положении | 1300 | мм |
| Длина в рабочем положении | 1290 | мм |
| Длина в транспортном положении мин./макс. | 1290/3990 | мм |
| Ширина в транспортном положении мин./макс. | 1430/1760 | мм |
| Высота в транспортном положении мин./макс. | 1480/3320 | мм |
| Рабочая ширина | 2600 | мм |
| Ширина покоса мин./макс. | 1200/1600 | мм |
| Рекомендуемая скорость кошения | 10 | км/ч |
| Производительнсоть (для рекомендуемой скорости кошения) | 2,6 | га/ч |
| Масса | 640 | кг |
| Минимальная требуемая мощность трактора | 33/45 | кВ/л.с. |
| Число оборотов на ВОМ | 540 | об./мин. |
| Навеска | кат. II и III согласно ISO 730-1 | |
| Количество дисков | 6 | шт. |
| Количество режущих ножей – левые – правые | 6 6 | шт. |
| Вид режущих ножей | выгнутые | |
| Размеры режущих ножей | 120х49х4 фи21 | |
| Копирование | +18 -16 | ° |
| Транспортные положения – вертикально сбоку трактора – вертикально сзади трактора -горизонтально сзади трактора | Гидравлически управляемая Гидравлически управляемая Гидравлически управляемая (рекомендуется на коротком расстоянии к транспорту) | |
| Требуемые гидравлические выводы | одна секция двухстороннего действия, а также одна секция двухстороннего действия с плавающим положением | |
| Дополнительная комплектация | ||
| Двойной сгребатель валка (покоса) | ||

